Aktualnie brak towaru o kodzie nokia-n96 w ofercie. Informacje archiwalne!
Teletorium.pl Twój sklep
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Opis produktu
Urządzenie zaprojektowane po to, aby zapewniało doskonałe odtwarzanie wideo i telewizji na żywo. Włącz je i ciesz się najlepszą mobilną rozrywką, dostępną wtedy, kiedy Ci pasuje.
Telefon komórkowy działający w systemach: GSM850, GSM 900, GSM1800, GSM1900, WCDMA, posiada odtwarzacz MP3, dodatkowe informacje: WCDMA/HSDPA 900/2100, HSDPA 3,6 Mpis, microUSB, GPS z AGPS, mobile TV - DVB-H, TV out, złącze jack 3,5 mm, push to talk,
Telefon komórkowy działający w systemach: GSM850, GSM 900, GSM1800, GSM1900, WCDMA, posiada odtwarzacz MP3, dodatkowe informacje: WCDMA/HSDPA 900/2100, HSDPA 3,6 Mpis, microUSB, GPS z AGPS, mobile TV - DVB-H, TV out, złącze jack 3,5 mm, push to talk,
Parametry techniczne
| Dane | |
|---|---|
| Bluetooth | Tak |
| CSD | Tak |
| EDGE | Class 32 |
| GPRS | Class 32 |
| HSCSD | Tak |
| IrDA | Tak |
| PDA | Tak |
| PDA - dane | Symbian |
| WAP | 2.0 |
| WiFI | 802.11g |
| Oprogramowanie | |
| Budzik | Tak |
| Java | 2.0 |
| Kalendarz | Tak |
| Lista zadań | Tak |
| Minutnik | brak danych |
| Notatnik | Tak |
| Polifonia | Tak |
| Polifonia - dane | 64 głosy, mp3 |
| Profile | Tak |
| Stoper | brak danych |
| Zegarek | Tak |
| Ogólne | |
| Czas czuwania wg producenta [h] | 220 |
| Czas rozmów wg producenta [min] | 220 |
| Dostępna pamięć [MB] | 16GB, 128 MB RAM |
| Grubość [mm] | 18 |
| Szerokość [mm] | 55 |
| Waga [g] | 125 |
| Wysokość [mm] | 103 |
| Wyświetlacz | 16 mln kolorów |
| Wyświetlacz - dane | 240 x 320, 2,8 cala |
| Złącze kart pamięci | microSD |
| Wiadomości | |
| Długie wiadomości | Tak |
| Klient e-mail | Tak |
| MMS | Tak |
| Słownik SMS | T9 |
| SmartMessaging | Tak |
| Funkcje głosowe | |
| Dyktafon | Tak |
| Odtwarzacz mp3 | Tak |
| Radio | Tak |
| System głośnomówiący | Tak |
| Wideokonferencja | Tak |
| Wybieranie głosowe | Dla numerów i funkcji |





















